close
美諾孕Menopur Powder for Injection ( equivalent to FSH 75 IU和LH 75 IU/vial)
2011/2/9 | MC DAY1 | ||
2011/2/10 | MC DAY2 | ||
2011/2/11 | MC DAY3 | 排卵藥Clomiphene睡前2粒 | 右:4 左:3 內膜 4.4mm |
2011/2/12 | MC DAY4 | 排卵藥Clomiphene睡前2粒/排卵針美諾孕(兩粉一水)75*2=150IU | |
2011/2/13 | MC DAY5 | 排卵藥Clomiphene睡前2粒 | |
2011/2/14 | MC DAY6 | 排卵藥睡前2粒/排卵針美諾孕 | |
2011/2/15 | MC DAY7 | 排卵藥睡前2粒/排卵針美諾孕 | 右:10 左:9、10、7 內膜 4.8mm |
內膜不佳:CIALIS FC TAB 20MG(犀利士)半粒/ BOKEY EM CAP 100MG(伯基腸) 1粒 20天 | |||
2011/2/16 | MC DAY8 | 排卵藥睡前2粒/排卵針美諾孕/犀利士)半粒 | |
2011/2/17 | MC DAY9 | 犀利士)半粒 | |
2011/2/18 | MC DAY10 | ESTRADE TAB 2MG (益斯得錠) 早晚各2顆 共20天/犀利士)半粒 | |
2011/2/19 | MC DAY11 | 右:15 左:15、15、12 內膜 6.8mm | |
2011/2/20 | MC DAY12 | 破卵針保健寧 Pregnyl 1000IU | |
2011/2/21 | MC DAY13 | 值入 | 右:23 左:15、15、17、17 內膜 10.2mm |
2011/2/22 | MC DAY14 | 值入D2 | |
2011/2/23 | MC DAY15 | 值入D3 | |
2011/2/24 | MC DAY16 | 值入D4 | |
2011/2/25 | MC DAY17 | 值入D5 | |
2011/2/26 | MC DAY18 | 值入D6 | |
2011/2/27 | MC DAY19 | 值入D7 | |
2011/2/28 | MC DAY20 | 值入D8 | 胸部才開始有點漲 |
2011/3/1 | MC DAY21 | 值入D9 | 腹悶及排氣 |
2011/3/2 | MC DAY22 | 值入D10 | |
2011/3/3 | MC DAY23 | 值入D11 | |
2011/3/4 | MC DAY24 | 值入D12 | HCG 20.8 懷孕 |
2011/4/8 | 8W4D | 口服Cytotec一顆 | 確定無心跳小產 |
2011/4/9 | 8W5D | 口服Cytotec一顆 | |
2011/4/10 | 8W6D | 診所直接塞了3顆cytotec | 胚胎狀況(呈現長條扁平狀) |
全站熱搜
留言列表